| CustomerID | CustomerName | Address1 | Address2 | mSysRowId | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0001 | Conley, Cathrine | 137 Jockey Hollow St. | Suitland, MD 20746 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0002 | Blakely, Ladawn | 346 La Sierra St. | Greer, SC 29650 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0003 | Bynum, Joya | 42 S. Pierce Street | Appleton, WI 54911 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0004 | Neel, Hana | 8840 Rock Creek Dr. | Pearl, MS 39208 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0005 | Sanford, Nilda | 8115 Amherst Lane | Hillsborough, NJ 08844 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0006 | Chesser, Isidro | 8414 Strawberry St. | Vernon Hills, IL 60061 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0007 | Fish, Aja | 414 Dunbar Ave. | New Rochelle, NY 10801 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0008 | Holcombe, Shemeka | 8737 East Elmwood Ave. | Garden City, NY 11530 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0009 | Willard, Denny | 9296 E. Walnut Lane | Saginaw, MI 48601 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0010 | Gallo, Vaughn | 86 S. Lyme Court | Lemont, IL 60439 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0011 | Collado, Hyon | 9724 Bowman St. | Sioux City, IA 51106 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0012 | Cheatham, Joaquin | 988 King Dr. | Miamisburg, OH 45342 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0013 | Horan, Velia | 544 Valley St. | Norman, OK 73072 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0014 | Meza, Leon | 846 Marvon Dr. | Poughkeepsie, NY 12601 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0015 | Whaley, Josefine | 53 West Pulaski Ave. | Chillicothe, OH 45601 | u/xf14MqW9/Dwy9pZic1IEWoK4+7ltGLc9I/L4/JqZ8=-~qTaQst0L9oyjMwDvYD8mEw== | ||||||||||||||
| C0016 | Kilgore, Nancie |
|
Step |
Instructions |
Points Possible |
| 1 |
Start Access. Open the file named Exp19_Access_Ch05_Cap_Varmel_Studio_Toys.accdb. Grader has automatically added your last name to the beginning of the filename. |
0 |
| 2 |
You will save the database file with a new name and create a new table that will be the source for a lookup.
Save the database file as Exp19_Access_Ch05_Cap_Varmel_Studio_Toys_LastFirst.accdb. Use Design view to create a new table. Add |
8 |
| 3 |
Ensure ItemTypeID is set as the primary key. Save the table and name it Item Types. Add two records: Action Figure and Poster. Close the table. |
8 |
| 4 |
You will edit the Inventory table design to validate data. You will make two fields required and add a validation rule to a field. You will also make sure you test the validation to make sure the rules work as intended.
Open the Inventory table in Design view. Set the InventoryQty and ItemTypeID fields to Required. |
6 |
| 5 |
Establish a validation rule for the InventoryQty field that requires the value to be greater than or equal to zero. Create validation text for the InventoryQty:
|
