In an APA formatted Word document complete the following:
Part 1 – Define independent and mutually exclusive events. Can two events be mutually exclusive and independent simultaneously? Support your answer with an example.
Part 2 – A bag contains 25 balls numbered 1 through 25. Suppose an odd number is considered a ‘success’. Two balls are drawn from the bag with replacement. Find the probability of getting
- two successes
- exactly one success
- at least one success
- no success
Part 3 – Using the attached data set for our company, what is the probability of selecting each rank (for example, supervisor).
Sheet1
| Rank | Monthly Salary | Gender |
| Senior Manager | 125,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | M |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Manager | 100,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | F |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Supervisor | 75,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
| Employees | 45,000 | M |
| Employees | 45,000 | F |
